- CWM 0.90μF±3% 2100V.AC
- 类别:CWM 2100V.AC
- 品牌:纯源·CYEC
介质材料:有机薄膜
型号:CWM
容量范围:0.6μF~1.30μF
允许偏差:±3%
额定电压:2100V、2500V
耐压值:4.3UnDC(60S)
损耗:tgδ≤20×10-4 (23℃,f=100Hz)
频率特性:中功率
温度系数:-40℃~+105℃
应用范围:储能
外形:椭圆形
引出方式:铜端子
产品介绍
产品名称:CWM 家用/商用微波炉设备高压电容器
核心产品:
高压电容器、油浸电容器、CH85电容器、CH86电容器、油式电容器、复合电容器、铝壳电容器、CBB电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容器、充油电容器、插片电容器、端子电容器、椭圆电容器
家用微波炉电容器|工业微波设备电容器|磁控管电容器|印刷机电容器
服务热线:400 617 2918
CH85 微波设备高压电容器产品尺寸表 | ||||||||||
家用2100VAC系列 | 商用2500VAC系列 | |||||||||
序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 序号 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.60μF | 32 | 52 | 65 | 1 | 0.66μF | 32 | 52 | 71 | |
2 | 0.70μF | 32 | 52 | 65 | 2 | 0.80μF | 32 | 52 | 80 | |
3 | 0.76μF | 32 | 52 | 71 | 3 | 0.89μF | 32 | 52 | 95 | |
4 | 0.80μF | 32 | 52 | 71 | 4 | 0.95μF | 32 | 52 | 100 | |
5 | 0.82μF | 32 | 52 | 71 | 5 | 1.00μF | 32 | 52 | 110 | |
6 | 0.85μF | 32 | 52 | 71 | 6 | 1.02μF | 32 | 52 | 110 | |
7 | 0.87μF | 32 | 52 | 71 | 7 | 1.05μF | 32 | 52 | 110 | |
8 | 0.90μF | 32 | 52 | 71/85 | 8 | 1.10μF | 32 | 52 | 110 | |
9 | 0.92μF | 32 | 52 | 71/85 | 9 | 1.20μF | 32 | 52 | 120 | |
10 | 0.95μF | 32 | 52 | 71/85 | 10 | 1.30μF | 45 | 70 | 100 | |
11 | 0.98μF | 32 | 52 | 80 | 11 | 1.05μF | 45 | 70 | 100 | |
12 | 1.00μF | 32 | 52 | 80 | ||||||
13 | 1.05μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
14 | 1.10μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
15 | 1.15μF | 32 | 52 | 85 | ||||||
16 | 1.20μF | 32 | 52 | 90 | ||||||
备注 | 以上家用2100VAC产品1.00μF以下为2+2端子,1.00μF以上为3+3端子; | |||||||||
以上商用2500VAC产品为3+3端子; | ||||||||||
如需了解更多信息,旺旺、扣扣或来电咨询:400 617 2918; |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂中建创科园(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线/营销QQ:400 617 2918
市场部:刘经理(市场总监)
销售热线:+86-757-28362298手机专线:18942459245
技术部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了