- CFA 3.3uF/220V.AC
- 类别:CFA 220V.AC
- 品牌:纯源·CYEC
介质材料:有机薄膜
型号:CFA
容量范围:0.66μF~330μF
允许偏差:±5%(J)、±10%(K)
额定电压:115V、200V、300V、450V、500V、800V、900V
耐压值:1.25~1.5Un(10S)
损耗:tgδ≤10×10-4 (23℃,f=100Hz)
绝缘电阻:CxRs≧5000s(23℃,100VDC,1min)
频率特性:中高频
温度系数:-40℃~+85℃
应用范围:滤波、隔直耦合
外形:圆柱形
引出方式:铜螺母、插片、软线
产品介绍
产品名称:CFA 无功补偿电容器
核心产品:
薄膜电容器、补偿电容器、直流电容器、电力电容器、储能电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、圆柱形电容器、大功率电容器、圆柱型电容器、银色电容器、干式电容器、自愈电容器、大容量电容器、BKMJ电容器、DC-Link电容器、耐压高电容器、直流支撑电容器、温升低电容器、铝壳电容器、高压电容器、滤波电容器、无极电容器、无感电容器、微法电容、中功率电容器、稳压电容器、不锈钢电容器、直流链电容器、智能集成电容器、大电流电容器、单相电容器、单项电容器、防锈电容器、螺杆电容器、螺母电容器、脉冲电容器、锌铝膜电容器、圆形电容器、圆型电容器
变频器电容器|电阻焊机电容器|电动汽车电容器|充磁机电容器|充电汽车电容器|风能发电电容器|退磁机电容器|太阳能发电电容器|电机驱动电容器|机车电容器|石油机械电容器|变流器电容器|矿热炉电容器|静电除尘电容器|高压变频器|动力车电容器|UPS电源电容器|储能焊机电容器|开关电源电容器|电动车充电器电容器|电动车电容器|电动轿车电容器|动态电容器|发电机组电容器|光伏电容器|路灯电容器|母线电容器|汽车充电桩电容器|驱动电容器|驱动器电容器|半桥电容器|淬火炉电容器|感应加热设备电容器|高频炉电容器|逆变焊机电容器|高频电源电容器|激光电源电容器|逆变器电容器
服务热线:400 617 2918
无功补偿电容器尺寸表 |
|||||
序 号 | 产品编码 | Cn (uF) | 规 格 | 外形尺寸(mm) | |
D | L | ||||
115VAC | |||||
1 | CFA0115175J37D | 1.75 | 57.5Var-115V.AC | 12 | 37 |
2 | CFA0115176J47D | 17 | 575Var-115V.AC | 29 | 47 |
3 | CFA0300356J0600T | 35 | 115V-10A | 60 | 70 |
220VAC | |||||
1 | CFA0220664J32D | 0.66 | 10Var-220V.AC | 11 | 32 |
2 | CFA0220115J37D | 1.1 | 16.7Var-220V.AC | 13 | 37 |
3 | CFA0220135J37D | 1.3 | 20Var-220V.AC | 13 | 37 |
4 | CFA0220145J37D | 1.4 | 22Var-220V.AC | 14 | 37 |
5 | CFA0220295J37D | 2.9 | 44Var-220V.AC | 14 | 37 |
6 | CFA0220335J37D | 3.3 | 50Var-220V.AC | 15 | 37 |
7 | CFA0220445J37D | 4.4 | 66.7Var-220V.AC | 17 | 37 |
8 | CFA0220663J32D | 0.066 | 1Var-220V.AC | 12 | 32 |
9 | CFA0220665J37D | 6.6 | 0.1Kvar-220V.AC | 22 | 37 |
10 | CFA0220725J37D | 7.2 | 0.11Kvar-220VAC | 23 | 37 |
11 | CFA0220116J47D | 11 | 166.7Var-220V.AC | 24 | 47 |
12 | CFA0220136J37D | 13 | 0.2Kvar-220V.AC | 30 | 37 |
13 | CFA0220146J37D | 14 | 0.22Kvar-220VAC | 32 | 37 |
14 | CFA0220226J47D | 22 | 333.4Var-220V.AC | 33 | 47 |
15 | CFA0220266J0600 | 26 | 0.4Kvar-220V.AC | 60 | 50 |
16 | CFA0220286J0600 | 28 | 28uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
17 | CFA0220296J0600 | 29 | 0.44Kvar-220V.AC | 60 | 50 |
18 | CFA0220306J0600 | 30 | 30uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
19 | CFA0220336J0600 | 33 | 0.5Kvar-220V.AC | 60 | 50 |
20 | CFA0220336J0601 | 33 | 33uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
21 | CFA0220386J0600T | 38 | 21V-2A | 60 | 50 |
22 | CFA0220406J0600 | 40 | 40uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
23 | CFA0200107J40F6A | 100 | 100uF±5% 200V.AC | 81 | 40 |
24 | CFA0220556J0600T | 55 | 36V-5A | 60 | 70 |
25 | CFA0220666J0600 | 66 | 1.0Kvar-220V.AC | 60 | 80 |
26 | CFA0220736J0600 | 73 | 1.1Kvar-220V.AC | 60 | 80 |
27 | CFA0220956J0600T | 95 | 21V-5A | 60 | 100 |
28 | CFA0220117J0600T | 110 | 36V-10A | 60 | 120 |
29 | CFA0220117J0600 | 110 | 1.6667Kvar-220V.AC | 60 | 120 |
30 | CFA0220147J0600 | 140 | 2.2KVar-220V.AC | 60 | 120 |
31 | CFA0220137J0600 | 130 | 2.0Kvar-220V.AC | 60 | 120 |
32 | CFA0220167J0600 | 160 | 2.5Kvar-220V.AC | 76 | 105 |
33 | CFA0220197J0760T | 190 | 21V-10A | 76 | 105 |
34 | CFA0220297J0860 | 290 | 4.4KVar-220V.AC | 86 | 124 |
35 | CFA0220337J0860 | 330 | 5.0Kvar-220V.AC | 86 | 124 |
300VAC | |||||
1 | CFA300106J40F6A | 10 | 10uF±5% 300V.AC | 42 | 40 |
2 | CFA300206J60F6A | 20 | 20uF±5% 300V.AC | 44 | 60 |
3 | CFA300406J60F6A | 40 | 40uF±5% 300V.AC | 54 | 60 |
4 | CFA300506J60F6A | 50 | 50uF±5% 300V.AC | 60 | 60 |
450VAC | |||||
1 | CFA450126J40F6A | 12 | 12uF±5% 450V.AC | 47 | 40 |
2 | CFA450376J60F6 | 37 | 37uF±5% 450V.AC | 53 | 60 |
3 | CFA450566J60F6 | 56 | 56uF±5% 450V.AC | 64 | 60 |
4 | CFA0450326J0600 | 32 | 32uF±5% 450V.AC | 60 | 70 |
500VAC | |||||
1 | CFA0500166J60LU | 16 | 16uF±5% 500V.AC | 45 | 60 |
800VAC | |||||
1 | 1060080032103 | 10 | 10uF±5% 800V.AC | 42 | 40 |
2 | 107080031105 | 100 | 100uF±5% 800V.AC | 68 | 50 |
900VAC | |||||
1 | CFA0900475JD40 | 4.7 | 4.7uF±5% 900V.AC | 40 | 80 |
公司名称:佛山市纯源电子科技有限公司
公司地址:佛山市顺德区容桂中建创科园(528305)
传真号码:+86-757-28362258
服务热线/营销QQ:400 617 2918
手机专线:18942459245
技术部:岑工(应用工程师)
技术支持:+86-757-29377114
手机专线:18942454545
公司邮箱:cye@cyegd.com
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了